Portail LMDMF

Bienvenue dans un monde où entre le tonnerre et Buster, je préfère que ce soit Buster qui tonne.
Menu principal
Emission aléatoire
702 - Résidence Catherine Mam... (90)
Émission du lundi 31 mars 2003 :
LMDMF part en vacances… mais où ? L...
Webring lmdmf





ÉMISSIONS ! Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 086 - Le gallinacé est l'avenir de l'homme ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 13249 6.00 10
2 137 - Comment j'ai rencontré Niluje ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 8048 7.00 16
3 088 - La Poupée gonflante ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 6723 6.00 8
4 111 - Hercule ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 6367 8.00 14
5 093 - Le Monstre de l'espace ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 5884 5.00 5
6 223 - Qui a volé la boulette de Latex ? ÉMISSIONS ! »» Saison 2 (1999-2000) 5883 7.00 8
7 094 - Paris-Dakar ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 5859 8.00 12
8 087 - Sketchs ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 5767 7.00 3
9 095 - La croisière s'amuse ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 5396 7.00 6
10 099 - Robery ÉMISSIONS ! »» Saison 1 (1998-1999) 4961 8.00 11

Notre émission Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Le Monde Sans Le Monde De monsieur Fred ! Notre émission 2788 7.00 6

Autres Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Explications Autres 1789 8.00 1
2 Le livre de cuisine de Niluje Autres 950 0.00 0
3 Calendrier LMDMF Autres 838 0.00 0
4 Répondeur LMDMF ( Joli Navire ) Autres 722 10.00 1
5 Fred Martin - Ca c'est youpi Autres 718 0.00 0
6 Fred - M6 Autres 585 0.00 0
7 LMDMF - Alcool Autres 429 0.00 0
8 Explications (txt) Autres 367 0.00 0
9 Alerte bleue Autres 306 0.00 0
10 Fred - théâtre Autres 279 0.00 0

Vidéos Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Partie 1 Vidéos »» Réservoir du 28 juin 2004 2024 0.00 0
2 Partie 1 Vidéos »» Fred et Cie. 1304 0.00 0
3 Interview de Fred Vidéos »» Réservoir du 28 juin 2004 1228 0.00 0
4 Partie 2 Vidéos »» Réservoir du 28 juin 2004 868 0.00 0
5 01 - Figaro (vidéo) Vidéos »» Réservoir Fred 07 mai 2007 714 10.00 2
6 Partie 2 Vidéos »» Fred et Cie. 688 0.00 0
7 Partie 3 Vidéos »» Fred et Cie. 667 0.00 0
8 Partie 6 Vidéos »» Fred et Cie. 634 0.00 0
9 Partie 4 Vidéos »» Fred et Cie. 624 0.00 0
10 Partie 5 Vidéos »» Fred et Cie. 604 0.00 0

Chansons Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 15ème whisky Chansons 917 7.00 1
2 Le Monde De Monsieur Fred Chansons 850 10.00 1
3 Au fond du château Chansons 825 8.00 1
4 Amour Chansons 805 9.00 2
5 La chanson des dindons Chansons 714 8.00 1
6 Comment on se voit dans 10 ans Chansons 707 8.00 1
7 La valse des 1000 poulets Chansons 665 10.00 1
8 Nuit de beuverie Chansons 639 9.00 2
9 Si je suis président Chansons 617 9.00 1
10 Neuilly avec toi Chansons 571 8.00 4

Connexion
Recherche
Extension Firefox/IE7 recherche
Citation LMDMF
Nom d'une étagère en résineux non traité !
M. Meuble
Une photo au hasard
Fred, Helmut, un auditeur heureux & Marie.
Faire un don :
Veuillez sélectionner un montant


Voulez-vous que votre pseudo accompagne votre don ?
Oui - Ajoutez moi comme généreux donateur
Non - Je souhaite rester un donateur anonyme


Qui est en ligne
12 utilisateur(s) en ligne (dont 2 sur Récupérer les LMDMF)

Membre(s): 0
Invité(s): 12

plus...
Nouveaux membres
louisix2 21/4/2025
Yodesmontagnes 23/2/2025
Pitude 19/2/2025
Gail34 8/2/2025
DrKootei 30/1/2025
MissCrazyHarley 26/1/2025
Somazon 20/1/2025
Coren 1/1/2025
Mrhyde 1/1/2025
Lezplikatzionne 23/12/2024
Partenaires